
ZZ-RK6-16N1Z Tipo di flangia dell’ingranaggio interno che fa ruotare i cuscinetti
Dicembre 19, 2023
ralla ad una corona
Maggio 7, 2024Ralla a sfere
La ralla a sfere, nota anche come cuscinetto rotante o cuscinetto per piattaforma girevole, è un tipo di cuscinetto specializzato progettato principalmente per supportare carichi assiali, radiali e di momento, consentendo una rotazione regolare. Questi cuscinetti sono costituiti da un anello interno e uno esterno, con elementi volventi (sfere o rulli) tra di essi. Gli elementi volventi riducono l’attrito, consentendo una rotazione fluida anche in presenza di carichi pesanti.
Una ralla a sfere, nota anche semplicemente come cuscinetto a ralla o cuscinetto girevole, è un tipo di cuscinetto rotante che consente ai dispositivi di ruotare in modo fluido ed efficiente. Questi cuscinetti sono progettati per supportare carichi pesanti e consentire il movimento assiale e radiale. Sono costituiti da un anello interno e uno esterno, con sfere o rulli interposti. Gli elementi volventi riducono l’attrito, consentendo una rotazione fluida anche in presenza di carichi pesanti.
I cuscinetti ad anello rotante sono comunemente utilizzati in varie applicazioni in cui è necessario sostenere grandi carichi assiali e radiali, consentendo al contempo il movimento rotatorio. Tra le applicazioni più comuni vi sono le attrezzature per l’edilizia, come gru ed escavatori, le turbine eoliche, gli inseguitori solari, le piattaforme girevoli e persino alcune applicazioni aerospaziali.
Sono disponibili in diverse versioni per soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche, come le configurazioni a fila singola, a doppia fila o a tre file. Inoltre, possono incorporare sistemi di tenuta e di lubrificazione per garantire la durata e il funzionamento a lungo termine, soprattutto in condizioni operative difficili.
In generale, le ralle a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel consentire una rotazione regolare e controllata in un’ampia gamma di sistemi industriali e meccanici.
| No. DL mm |
Ring Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | Gear Torque | N.W kg |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mm |
D mm |
d mm |
H mm |
D1 mm |
D2 mm |
n | φ mm |
M mm |
n1 | D3 mm | d1 mm |
H1 mm |
h mm |
b mm |
m mm |
z | x | k | Normalizin kN |
Q&T kN |
||
| 013.20.400 | 300 | 475 | 55 | 448 | 352 | 16 | 13.5 | 12 | 2 | 401 | 339 | 46 | 9 | 46 | 5 | 61 | +0.5 | 0 | 29 | 44 | 35 | |
| 013.20.450 | 345 | 531 | 55 | 500 | 400 | 16 | 15.5 | 14 | 2 | 451 | 449 | 46 | 9 | 46 | 5 | 70 | +0.5 | 0 | 29 | 44 | 40 | |
| 013.30.500 | 367 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 5 | 74 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 90 |
| 014.30.500 | 368.4 | 6 | 62 | 45 | 62 | 90 | ||||||||||||||||
| 013.20.560 | 450 | 641 | 55 | 610 | 510 | 20 | 15.5 | 14 | 4 | 561 | 559 | 46 | 9 | 46 | 6 | 76 | +0.5 | 0 | 35 | 53 | 54 | |
| 013.30.560 | 427 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 5 | 86 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 102 |
| 014.30.560 | 428.4 | 6 | 72 | 45 | 62 | 102 | ||||||||||||||||
| 013.30.630 | 494.4 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 6 | 83 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 116 |
| 014.30.630 | 491.2 | 8 | 62 | 60 | 83 | 116 | ||||||||||||||||
| 013.20.710 | 594 | 797 | 55 | 762 | 658 | 24 | 18 | 16 | 4 | 711 | 709 | 46 | 9 | 46 | 6 | 100 | +0.5 | 0 | 35 | 53 | 71 | |
| 013.30.710 | 572.4 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 6 | 96 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 132 |
| 014.30.710 | 571.2 | 8 | 72 | 60 | 83 | 132 | ||||||||||||||||
| 013.40.800 | 635.2 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 | 80 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 224 |
| 014.40.800 | 634 | 10 | 64 | 100 | 140 | 224 | ||||||||||||||||
| 013.25.886 | 752 | 980 | 63 | 944 | 827 | 36 | 18 | 16 | 4 | 887 | 885 | 54 | 9 | 54 | 8 | 95 | +0.5 | 0 | 54 | 83 | 117 | |
| 013.40.900 | 739.2 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 | 93 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 252 |
| 014.40.900 | 734 | 10 | 74 | 100 | 140 | 252 | ||||||||||||||||
| 013.40.1000 | 824 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 | 83 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 292 |
| 014.40.1000 | 820.8 | 12 | 69 | 120 | 167 | 292 | ||||||||||||||||
| 013.25.1077 | 930 | 1169 | 63 | 1134 | 1017 | 36 | 18 | 16 | 6 | 1078 | 1076 | 54 | 9 | 54 | 10 | 94 | +0.5 | 0 | 68 | 104 | 147 | |
| 013.30.1120 | 960 | 1232 | 79 | 1188 | 1052 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1121 | 1118 | 63 | 9 | 70 | 10 | 97 | +0.5 | 0 | 88 | 135 | 216 | |
| 013.40.1120 | 944 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 | 95 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 333 |
| 014.40.1120 | 940.8 | 12 | 79 | 120 | 167 | 333 | ||||||||||||||||
| 013.30.1250 | 1090 | 1362 | 79 | 1318 | 1182 | 40 | 22 | 20 | 8 | 1251 | 1248 | 63 | 9 | 70 | 10 | 110 | +0.5 | 0 | 88 | 135 | 243 | |
| 013.45.1250 | 1048.8 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 12 | 88 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 467 |
| 014.45.1250 | 1041.6 | 14 | 75 | 158 | 219 | 467 | ||||||||||||||||
| 013.30.1400 | 1224 | 1512 | 89 | 1468 | 1332 | 44 | 22 | 20 | 11 | 1401 | 1398 | 63 | 9 | 80 | 12 | 103 | +0.5 | 0 | 121 | 176 | 311 | |
| 013.45.1400 | 1192.8 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 12 | 100 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 529 |
| 014.45.1400 | 1195.6 | 14 | 86 | 158 | 219 | 529 | ||||||||||||||||
| 013.40.1500 | 1308 | 1634 | 94 | 1582 | 1418 | 40 | 26 | 24 | 8 | 1501 | 1498 | 81 | 9 | 85 | 12 | 110 | +0.5 | 0 | 128 | 187 | 431 | |
| 013.30.1600 | 1428 | 1712 | 89 | 1668 | 1532 | 48 | 22 | 20 | 8 | 1601 | 1598 | 63 | 9 | 80 | 12 | 120 | +0.5 | 0 | 121 | 176 | 351 | |
| 013.45.1600 | 1391.6 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 14 | 100 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 607 |
| 014.45.1600 | 1382.4 | 16 | 87 | 181 | 250 | 620 | ||||||||||||||||
| 013.40.1700 | 1498 | 1834 | 94 | 1782 | 1618 | 44 | 26 | 24 | 11 | 1701 | 1698 | 81 | 9 | 85 | 14 | 108 | +0.5 | 0 | 149 | 218 | 499 | |
| 013.45.1800 | 1573.6 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 14 | 113 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 721 |
| 014.45.1800 | 1574.4 | 16 | 99 | 181 | 250 | 721 | ||||||||||||||||
| 013.50.1800 | 1554 | 1971 | 109 | 1905 | 1695 | 36 | 33 | 30 | 9 | 1802 | 1798 | 99 | 9 | 100 | 14 | 112 | +0.5 | 0 | 257 | 800 | ||
| 013.50.2000 | 1764 | 2171 | 109 | 2105 | 1895 | 40 | 33 | 30 | 8 | 2002 | 1998 | 99 | 9 | 100 | 14 | 127 | +0.5 | 0 | 257 | 868 | ||
| 013.60.2000 | 1734.4 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 16 | 109 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1265 |
| 014.60.2000 | 1735.2 | 18 | 97 | 271 | 375 | 1265 | ||||||||||||||||
| 013.50.2240 | 1984 | 2411 | 109 | 2345 | 2135 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2242 | 2238 | 99 | 9 | 100 | 16 | 125 | +0.5 | 0 | 294 | 1009 | ||
| 013.60.2240 | 1990.4 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 16 | 125 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1393 |
| 014.60.2240 | 1987.2 | 18 | 111 | 271 | 375 | 1393 | ||||||||||||||||
| 013.50.2490 | 2240 | 2661 | 109 | 2595 | 2385 | 54 | 33 | 30 | 9 | 2492 | 2488 | 99 | 9 | 100 | 16 | 141 | +0.5 | 0 | 294 | 1106 | ||
| 013.60.2500 | 2239.2 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 18 | 125 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1580 |
| 014.60.2500 | 2228 | 20 | 112 | 301 | 418 | 1580 | ||||||||||||||||
| 013.50.2800 | 2544 | 2971 | 109 | 2905 | 2652 | 60 | 33 | 30 | 12 | 2802 | 2798 | 99 | 9 | 100 | 16 | 160 | +0.5 | 0 | 294 | 1265 | ||
| 013.60.2800 | 2527.2 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 18 | 141 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1800 |
| 014.60.2800 | 2528 | 20 | 127 | 301 | 418 | 1800 | ||||||||||||||||
| 013.75.3150 | 2828 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 20 | 142 | +0.5 | 0.2 | 377 | 522 | 2840 |
| 014.75.3150 | 2824.8 | 22 | 129 | 415 | 574 | 2840 | ||||||||||||||||
| No. DL mm |
Ring Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | Gear Torque | N.W kg |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mm |
D mm |
d mm |
H mm |
D1 mm |
D2 mm |
n | φ mm |
M mm |
n1 | D3 mm |
d1 mm |
H1 mm |
h mm |
b mm |
m mm |
z | x | k | Normalizing kN |
Q&T kN |
|||
| 023.25.500 | 257 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 16 | 4 | 477 | 482 | 96 | 26 | 60 | 5 | 72 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 126 | |
| 024.25.500 | 350.4 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 16 | 4 | 477 | 482 | 96 | 26 | 60 | 6 | 59 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 128 | |
| 023.25.560 | 417 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 16 | 4 | 537 | 542 | 96 | 26 | 60 | 5 | 84 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 143 | |
| 024.25.560 | 410.4 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 16 | 4 | 537 | 542 | 96 | 26 | 60 | 6 | 69 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 144 | |
| 023.25.630 | 482.4 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 16 | 4 | 607 | 612 | 96 | 26 | 60 | 6 | 81 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 160 | |
| 024.25.630 | 475.2 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 16 | 4 | 607 | 612 | 96 | 26 | 60 | 8 | 60 | +0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 162 | |
| 023.25.710 | 560.4 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 16 | 4 | 687 | 692 | 96 | 26 | 60 | 6 | 94 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 183 | |
| 024.25.710 | 555.2 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 16 | 4 | 687 | 692 | 96 | 26 | 60 | 8 | 70 | +0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 184 | |
| 023.30.800 | 619.2 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 20 | 6 | 771 | 777 | 114 | 29 | 80 | 8 | 78 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 300 | |
| 024.30.800 | 614 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 20 | 6 | 771 | 777 | 114 | 29 | 80 | 10 | 62 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 301 | |
| 023.30.900 | 715.2 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 20 | 6 | 871 | 877 | 114 | 29 | 80 | 8 | 90 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 337 | |
| 024.30.900 | 714 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 20 | 6 | 871 | 877 | 114 | 29 | 80 | 10 | 72 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 335 | |
| 023.30.1000 | 814 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 20 | 6 | 971 | 977 | 114 | 29 | 80 | 10 | 82 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 371 | |
| 024.30.1000 | 796.8 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 20 | 6 | 971 | 977 | 114 | 29 | 80 | 12 | 67 | +0.5 | 0.2 | 120 | 167 | 383 | |
| 023.30.1120 | 924 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1091 | 1097 | 114 | 29 | 80 | 10 | 93 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 429 | |
| 024.30.1120 | 916.8 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1091 | 1097 | 114 | 29 | 80 | 12 | 77 | +0.5 | 0.2 | 120 | 167 | 432 | |
| 023.40.1250 | 1012.8 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1214 | 1215 | 150 | 39 | 90 | 12 | 85 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 746 | |
| 024.40.1250 | 1013.6 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1214 | 1215 | 150 | 39 | 90 | 14 | 73 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 741 | |
| 023.40.1400 | 1156.8 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1364 | 1365 | 150 | 39 | 90 | 12 | 97 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 850 | |
| 024.40.1400 | 1153.6 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1364 | 1365 | 150 | 39 | 90 | 14 | 83 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 850 | |
|
1349.6 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1564 | 1565 | 150 | 39 | 90 | 14 | 97 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 979 | |
| 024.40.1600 | 1350.4 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1564 | 1565 | 150 | 39 | 90 | 16 | 85 | +0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 972 | |
| 023.40.1800 | 1545.6 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1764 | 1765 | 150 | 39 | 90 | 14 | 111 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 1117 | |
| 024.40.1800 | 1542.4 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1764 | 1765 | 150 | 39 | 90 | 16 | 97 | +0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1116 | |
| 023.50.2000 | 1702.4 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1962 | 1965 | 178 | 47 | 120 | 16 | 107 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1733 | |
| 024.50.2000 | 1699.2 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1962 | 1965 | 178 | 47 | 120 | 18 | 95 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1732 | |
| 023.50.2240 | 1942.4 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2202 | 2206 | 178 | 47 | 120 | 16 | 122 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1956 | |
| 024.50.2240 | 1933.2 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2202 | 2206 | 178 | 47 | 120 | 18 | 108 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1973 | |
| 023.50.2500 | 2203.2 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2462 | 2465 | 178 | 47 | 120 | 18 | 123 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 2164 | |
| 024.50.2500 | 2188 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2462 | 2465 | 178 | 47 | 120 | 20 | 110 | +0.5 | 0.2 | 301 | 418 | 2204 | |
| 023.50.2800 | 2491.2 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2762 | 2765 | 178 | 47 | 120 | 18 | 139 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 2486 | |
| 024.50.2800 | 2488 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2762 | 2765 | 178 | 47 | 120 | 20 | 125 | +0.5 | 0.2 | 301 | 418 | 2485 | |
| 023.60.3150 | 2768 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3102 | 3104 | 214 | 56 | 150 | 20 | 139 | +0.5 | 0.2 | 377 | 522 | 4137 | |
| 024.60.3150 | 2758.8 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3102 | 3104 | 214 | 56 | 150 | 22 | 126 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 4167 | |
| 023.60.3550 | 3168 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3502 | 3504 | 214 | 56 | 150 | 20 | 159 | +0.5 | 0.2 | 377 | 522 | 4700 | |
| 024.60.3550 | 3176.8 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3502 | 3504 | 214 | 56 | 150 | 22 | 145 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 4627 | |
| 023.60.4000 | 3616.8 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 42 | 10 | 3952 | 3954 | 214 | 56 | 150 | 22 | 165 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 5298 | |
| 024.60.4000 | 3610 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 42 | 10 | 3952 | 3954 | 214 | 56 | 150 | 25 | 145 | +0.5 | 0.2 | 471 | 652 | 5309 | |
| 023.60.4500 | 4122.8 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4452 | 4454 | 214 | 56 | 150 | 22 | 188 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 5952 | |
| 024.60.4500 | 4110 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4452 | 4454 | 214 | 56 | 150 | 25 | 165 | +0.5 | 0.2 | 471 | 652 | 6011 | |









